VindeX
        
    
    | Deelstukken | Fluctuatie | Verhandelde stukken | 
|---|---|---|
| Ribstukken | 0.00 | 154007 | 
| Hespen | 0.00 | 153438 | 
| Schouders | -0.01 | 116458 | 
| Buikspek CAT1 | 0.00 | 69825 | 
| Buikspek CAT2 | 0.00 | 50993 | 
| Buikspek CAT3 | 0.00 | 11920 | 
| Vierkantsverwaarding | Fluctuatie | Verhandelde kilo's | 
| Kelen | -0.01 | 200933 | 
| Lever | 0.00 | 73620 | 
| Bandspek | 0.00 | 148571 | 
| Fabricagevet | 0.00 | 40138 | 
