VindeX
        
    
    | Deelstukken | Fluctuatie | Verhandelde stukken | 
|---|---|---|
| Ribstukken | 0.00 | 193475 | 
| Hespen | 0.00 | 235341 | 
| Schouders | 0.00 | 153450 | 
| Buikspek CAT1 | 0.00 | 71576 | 
| Buikspek CAT2 | 0.00 | 74888 | 
| Buikspek CAT3 | 0.00 | 15189 | 
| Vierkantsverwaarding | Fluctuatie | Verhandelde kilo's | 
| Kelen | 0.00 | 231228 | 
| Lever | 0.00 | 73496 | 
| Bandspek | 0.00 | 225750 | 
| Fabricagevet | 0.00 | 73328 | 
