VindeX
        
    
    | Deelstukken | Fluctuatie | Verhandelde stukken | 
|---|---|---|
| Ribstukken | 0.00 | 184084 | 
| Hespen | 0.00 | 225246 | 
| Schouders | 0.00 | 164804 | 
| Buikspek CAT1 | 0.00 | 83695 | 
| Buikspek CAT2 | 0.00 | 82963 | 
| Buikspek CAT3 | 0.00 | 17949 | 
| Vierkantsverwaarding | Fluctuatie | Verhandelde kilo's | 
| Kelen | 0.00 | 232232 | 
| Lever | 0.00 | 93950 | 
| Bandspek | 0.00 | 208588 | 
| Fabricagevet | 0.00 | 63267 | 
