VindeX
        
    
    | Deelstukken | Fluctuatie | Verhandelde stukken | 
|---|---|---|
| Ribstukken | 0.00 | 179261 | 
| Hespen | -0.01 | 236557 | 
| Schouders | 0.00 | 141246 | 
| Buikspek CAT1 | 0.00 | 78044 | 
| Buikspek CAT2 | 0.00 | 68533 | 
| Buikspek CAT3 | 0.00 | 14082 | 
| Vierkantsverwaarding | Fluctuatie | Verhandelde kilo's | 
| Kelen | 0.00 | 196545 | 
| Lever | 0.00 | 94128 | 
| Bandspek | 0.00 | 169420 | 
| Fabricagevet | 0.00 | 62264 | 
