VindeX
        
    
    | Deelstukken | Fluctuatie | Verhandelde stukken | 
|---|---|---|
| Ribstukken | -0.01 | 141396 | 
| Hespen | -0.03 | 180530 | 
| Schouders | -0.02 | 136238 | 
| Buikspek CAT1 | -0.02 | 67646 | 
| Buikspek CAT2 | -0.02 | 68026 | 
| Buikspek CAT3 | -0.02 | 13515 | 
| Vierkantsverwaarding | Fluctuatie | Verhandelde kilo's | 
| Kelen | -0.02 | 212836 | 
| Lever | 0.00 | 73923 | 
| Bandspek | 0.00 | 186270 | 
| Fabricagevet | 0.00 | 59710 | 
